Zahlen, Daten, Fakten
Gemeinde Haar, Landkreis München |
||
Einwohner | ca. 23.000 | |
Hauptwohnsitz | ca. 21.000 | |
Nebenwohnsitz | ca. 2.000 eine Zweitwohnsitzsteuer wird nicht erhoben |
|
Haushalte | ca. 11.500 | |
Gewerbesteuersatz | 350 v. H. | |
Grundsteuersatz B | 250 v. H. | |
Gesamtfläche 1.290,22 ha, davon | ||
Gebäude und dazugehörige Freiflächen | 336, 62 ha | |
Betriebsflächen | 16,19 ha | |
Erholungsflächen | 16,17 ha | |
Verkehrsflächen | 111,39 ha | |
Landwirtschaftsflächen | 642,67 ha | |
Waldflächen | 156,72 ha | |
sonstige | 10,46 ha | |
Geographische Koordinaten: | N 48 Grad 06'22,2" / E 11 Grad 43'44,3" |
|
Lage: | 542 m über dem Meeresspiegel | |
Gauss-Krüger-Koordinaten: |
|
Bürgermeister und Gemeinderat | Amtszeit 2020-2026 |
Erster Bürgermeister | Dr. Andreas Bukowski (CSU) |
Zweiter Bürgermeister | Dr. Ulrich Leiner (Bündnis 90/Die Grünen) |
Dritte Bürgermeisterin | Katharina Dworzak (SPD) |
30 Gemeinderäte |
13 Gemeinderäte (CSU) |